E-Junioren 13_14 B 2013/14 (Stand 31.05.2014)

Einsätze

FC Schradenland

Spieler Eins. Anf Voll Ein Aus Spielz. Note S U N Tore Vorl. Elfm. geh. Joker ET Strafm.
Jonas Krausch 20 20 20 - - 1000 - 11 1 8 11 - -/- - - - -
Niclas Lentzsch 19 18 18 1 - 950 - 11 1 7 13 - -/- - - - -
Dominik Mittag 19 19 19 - - 950 - 10 1 8 2 - -/- - - - -
Kevin Nicklisch 19 19 19 - - 950 - 11 1 7 4 - -/- - - - -
Toni Richter 19 4 4 15 - 950 - 11 1 7 19 - -/- - 15 - -
Paul Bischof 17 17 17 - - 850 - 9 1 7 7 - -/- - - - -
Kevin Johne 17 17 17 - - 850 - 9 1 7 9 - -/- - - - -
Eric Ockert 15 11 11 4 - 750 - 8 0 7 24 - -/- - 6 - -
Karl Hermann 14 13 13 1 - 700 - 7 1 6 - - -/- - - - -
Marius Wachs 13 2 2 11 - 650 - 7 0 6 1 - -/- - - - -

Generiert mit Professional League TE